ナーランダ保育園の概要
| 保育園名 | ナーランダ保育園 |
|---|---|
| 採用担当者の氏名・役所 | 園長 新森 光禎(にいもり みつよし) |
| 所在地(就業場所) | 福岡市博多区須崎町13番5号 |
| 最寄りの公共交通機関 | 地下鉄空港線:中洲川端駅下車徒歩10分 西鉄バス:対馬小路下車徒歩3分 |
| 電話番号 | 092-281-5582 |
| FAX | 092-281-5962 |
| 児童定員数 | 90人 |
| 利用定員数 | 70人 |
| 開園時間 | 月曜~金曜 7:00~18:00 土曜 7:00~18:00 延長保育・休日保育等 なし |
| 園の特色 | 当園は宗教法人多福寺が運営する佛教園です。令和11年(2029年)には100周年を迎える歴史の中で仏教保育の理念や大脳生理学に基づいて「知・情・体」の調和のとれた保育環境を整え「動きと、ことばと、リズム」を基調とした最も適切な経験を与え、乳幼児の全面発達を目指し、養護と教育が一体となった生命尊重の保育をすすめ、豊かな情操、創造性の芽ばえを育み、人間性の根っ子を育てている。 |
令和8年度採用 保育士
正規
| 採用人数 | 2人 |
|---|---|
| 必要な資格・免許等 | 保育士証 |
| 仕事内容 | 0歳児から5歳児のいずれかのクラスを担当 |
| 雇用期間 | 定め無し ※試用期間 3ヶ月 |
| 給与 | 短期大学 194,400円 大学 206,800円 |
| 昇給・賞与 | 昇給 有 賞与 有(4.6ヶ月) |
| 就業時間 (休憩時間) |
(就業) 7:00~18:00までの8時間勤務 (休憩) 12:00~16:00 の間 1時間 ※変則勤務 あり(7:00~16:00 ・ 9:00~18:00) |
| 所定時間外労働の有無 | 有 (2〜4時間程度 / 月) |
| 休日に関する事項 | 日曜・祝休日 その他 (指定休 年 39 休 ) |
| 福利厚生 | 有 (福岡市民間社会福祉事業従事職員福利厚生共済制度加入) |
| 労働・社会保険の適用 | 労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金保険 |
| 備考 | ・マイカー通勤可
※職員専用駐車場が無い為、駐車料金自己負担になります。 (注1)給与に関しては令和7年度保育士俸給表を参考。 令和8年度は若干の変更が考えられます。 (注2)賞与の倍率も令和7年度を参考。人事院勧告により変更が考えられます。 |
詳しくは令和8年度採用 保育士求人票(正規).pdfをご確認ください。
非常勤
| 採用人数 | 2人 |
|---|---|
| 勤務条件 | 保育士資格を有する者及び保育士資格取得見込みがある者 |
| 給与 | 日給 10,000円 |
| 賞与 | 年2回 |
| 就業時間 (休憩時間) |
通常勤務 平日 午前9:00 ~ 午後6:00 早出出勤 平日 午前7:00 ~ 午後4:00 |
| 休日に関する事項 | 日曜・祝休日・その他園長が定めた日 |
| 労働・社会保険の適用 | 労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金保険 |
| 備考 |
1. 勤務日数は月平均21日~22日 2. 園の状況や勤務状態により雇用契約更新有り |
詳しくは令和8年度採用 保育士求人票(非常勤).pdfをご確認ください。
パート
| 採用人数 | 2人 |
|---|---|
| 給与 | 日給 10,000円 |
| 賞与 | 年2回 |
| 就業時間 (休憩時間) |
通常勤務 平日 午前9:00 ~ 午後6:00 早出出勤 平日 午前7:00 ~ 午後4:00 |
| 休日に関する事項 | 日曜・祝休日・その他園長が定めた日 |
| 労働・社会保険の適用 | 労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金保険 |
| 備考 |
1. 勤務日数は月平均13日(相談あり) 2. 園の状況や勤務状態により雇用契約更新有り |
詳しくは求人票(パート保育士).pdfをご確認ください。
